設置機種 |
更新 2025/12/05 |
| 機種名 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 4円 | Pメイドインアビス 奈落の連環蝕 | 2 | |
| P | 4円 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 10 | |
| P | 4円 | eうしおととら〜神のせSPEC〜150ver. | 2 | |
| P | 4円 | e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 1 | |
| P | 4円 | e地獄少女 7500Ver. | 3 | |
| P | 4円 | PFからくりサーカス2 Light ver. | 3 | |
| P | 4円 | PA海物語 極JAPAN Withナギナミ | 1 | |
| P | 4円 | PA野生の王国6 | 3 | |
| P | 1円 | PA野生の王国6 | 2 | |
| P | 1円 |
eF炎炎ノ消防隊2 紅丸ver.
|
1 | |
| P | 1円 |
e ベルセルク無双 第2章
|
1 | |
| P | 1円 |
デジハネP頭文字D せかんど
|
1 | |
| P | 4円 |
PFマクロスフロンティア5 LT‐Light ver.
|
1 | |
| P | 1円 |
PFマクロスフロンティア5 LT‐Light ver.
|
1 | |
| P | 1円 |
P世紀末・天才バカボン〜神SPEC 凱旋〜99ver.
|
1 | |
| 機種名 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|
| P | 1円 |
P真・花の慶次3〜99ver.
|
1 | |
| S | 21.74円 |
ネオアイムジャグラーEX
|
2 | |
| S | 21.74円 | スマスロネオプラネット | 1 | |
| S | 21.74円 | バーニングエクスプレス | 1 | |
| S | 21.74円 | スマスロ 化物語 | 5 | |
| S | 21.74円 | プリズムナナ | 1 | |
| S | 21.74円 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1 | |
| S | 21.74円 |
L 東京喰種
|
1 | |
| S | 5円 |
L 東京喰種
|
1 | |
| S | 5円 |
パチスロ からくりサーカス
|
1 | |