å°ã‚’探ã™
沖ドキ!ゴージャス-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1/136 | 8 | 4 | 0 | 1632 | |
1602 | 1/59 | 12 | 7 | 0 | 1124 | |
1603 | 1/127 | 6 | 6 | 0 | 1527 | |
1605 | 1/49 | 3 | 6 | 0 | 447 | |
1606 | 1/88 | 6 | 2 | 0 | 708 | |
1607 | 1/109 | 8 | 6 | 0 | 1533 | |
1608 | 1/147 | 8 | 3 | 0 | 1622 | |
1610 | 1/77 | 5 | 3 | 0 | 620 | |
1611 | 1/107 | 9 | 5 | 0 | 1506 | |
1612 | 1/32 | 4 | 4 | 0 | 260 | |
1613 | 1/17 | 7 | 3 | 0 | 174 | |
1615 | 1/88 | 7 | 6 | 0 | 1155 | |
1616 | 1/44 | 17 | 12 | 0 | 1294 | |
1617 | 1/323 | 2 | 2 | 0 | 1294 | |
1618 | 1/89 | 6 | 3 | 0 | 807 | |
1620 | 1/512 | 2 | 1 | 0 | 1536 | |
1631 | 1/94 | 6 | 5 | 0 | 1040 | |
1632 | 1/84 | 7 | 6 | 0 | 1093 | |
1633 | 1/329 | 5 | 0 | 0 | 1645 | |
1635 | 1/199 | 5 | 4 | 0 | 1798 | |
1636 | 1/225 | 4 | 6 | 0 | 2252 | |
1637 | 1/34 | 22 | 5 | 0 | 921 | |
1638 | 1/132 | 6 | 2 | 0 | 1057 | |
1650 | 1/70 | 10 | 4 | 0 | 986 | |
1676 | 1/32 | 19 | 7 | 0 | 853 | |
1677 | 1/107 | 5 | 3 | 0 | 862 | |
1678 | 1/145 | 5 | 7 | 0 | 1742 | |
1680 | 1/33 | 18 | 6 | 0 | 806 | |
1681 | 1/39 | 15 | 4 | 0 | 747 | |
1682 | 1/157 | 6 | 8 | 0 | 2206 | |
1683 | 1/592 | 0 | 2 | 0 | 1184 | |
1685 | 1/67 | 13 | 5 | 0 | 1215 | |
1716 | 1/263 | 5 | 2 | 0 | 1842 | |
1717 | 1/48 | 14 | 15 | 0 | 1419 | |
1718 | 1/85 | 11 | 5 | 0 | 1363 | |
1720 | 1/108 | 9 | 4 | 0 | 1405 | |
1721 | 1/53 | 9 | 8 | 0 | 917 | |
1722 | 1/100 | 15 | 1 | 0 | 1608 | |
1723 | 1/70 | 3 | 3 | 0 | 425 | |
1725 | 1/92 | 4 | 3 | 0 | 644 |
1ï¼ï¼ï¼å††ï¼”6枚貸
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|