台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/241 | 20 | 7 | 0 | 6512 | |
1617 | 1/265 | 10 | 7 | 0 | 4512 | |
1618 | 1/177 | 28 | 17 | 0 | 8003 | |
1620 | 1/187 | 21 | 17 | 0 | 7134 | |
1621 | 1/156 | 37 | 25 | 0 | 9679 | |
1622 | 1/175 | 24 | 9 | 0 | 5796 | |
1623 | 1/210 | 17 | 7 | 0 | 5055 | |
1625 | 1/157 | 41 | 15 | 0 | 8804 | |
1626 | 1/167 | 30 | 22 | 0 | 8700 | |
1627 | 1/157 | 21 | 19 | 0 | 6307 | |
1628 | 1/164 | 28 | 17 | 0 | 7398 | |
1630 | 1/149 | 35 | 25 | 0 | 8988 | |
1631 | 1/196 | 14 | 19 | 0 | 6478 | |
1632 | 1/188 | 22 | 11 | 0 | 6210 | |
1633 | 1/172 | 29 | 25 | 0 | 9338 | |
1635 | 1/158 | 40 | 17 | 0 | 9036 | |
1636 | 1/137 | 41 | 27 | 0 | 9325 | |
1637 | 1/153 | 31 | 10 | 0 | 6302 | |
1638 | 1/163 | 21 | 17 | 0 | 6223 | |
1650 | 1/173 | 25 | 12 | 0 | 6434 | |
1651 | 1/194 | 14 | 13 | 0 | 5256 | |
1652 | 1/142 | 36 | 29 | 0 | 9262 | |
1653 | 1/171 | 16 | 11 | 0 | 4618 | |
1655 | 1/204 | 15 | 15 | 0 | 6121 | |
1656 | 1/211 | 18 | 10 | 0 | 5921 | |
1657 | 1/169 | 25 | 12 | 0 | 6259 | |
1658 | 1/207 | 15 | 13 | 0 | 5812 | |
1660 | 1/143 | 29 | 29 | 0 | 8328 | |
1661 | 1/223 | 15 | 10 | 0 | 5590 | |
1662 | 1/164 | 37 | 20 | 0 | 9395 | |
1663 | 1/215 | 13 | 12 | 0 | 5387 | |
1665 | 1/194 | 24 | 13 | 0 | 7207 | |
1666 | 1/214 | 16 | 13 | 0 | 6234 | |
1667 | 1/190 | 29 | 13 | 0 | 8000 | |
1668 | 1/187 | 21 | 17 | 0 | 7118 | |
1670 | 1/153 | 32 | 25 | 0 | 8745 | |
1671 | 1/160 | 27 | 19 | 0 | 7395 | |
1672 | 1/188 | 25 | 11 | 0 | 6777 | |
1673 | 1/173 | 34 | 11 | 0 | 7821 | |
1675 | 1/231 | 16 | 9 | 0 | 5792 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/203 | 15 | 10 | 0 | 5087 |