台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
1618 | 1/145 | 2 | 1 | 0 | 436 | |
1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1621 | 1/105 | 3 | 2 | 0 | 526 | |
1622 | 1/179 | 0 | 2 | 0 | 358 | |
1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1625 | 1/187 | 1 | 1 | 0 | 375 | |
1626 | 1/106 | 5 | 3 | 0 | 850 | |
1627 | 1/188 | 3 | 1 | 0 | 754 | |
1628 | 1/62 | 7 | 3 | 0 | 622 | |
1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1631 | 1/167 | 4 | 2 | 0 | 1005 | |
1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1633 | 1/137 | 3 | 3 | 0 | 824 | |
1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1636 | 1/17 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
1637 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1638 | 1/115 | 2 | 0 | 0 | 230 | |
1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1651 | 1/166 | 3 | 3 | 0 | 998 | |
1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
1658 | 1/68 | 2 | 2 | 0 | 272 | |
1660 | 1/65 | 2 | 3 | 0 | 327 | |
1661 | 1/115 | 2 | 1 | 0 | 346 | |
1662 | 1/99 | 1 | 2 | 0 | 298 | |
1663 | 1/103 | 2 | 0 | 0 | 207 | |
1665 | 1/42 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1667 | 1/198 | 2 | 3 | 0 | 990 | |
1668 | 1/126 | 5 | 3 | 0 | 1015 | |
1670 | 1/130 | 5 | 2 | 0 | 914 | |
1671 | 1/71 | 4 | 0 | 0 | 285 | |
1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
1675 | 1/236 | 2 | 0 | 0 | 473 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|