台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/168 | 14 | 8 | 0 | 3709 | |
1617 | 1/236 | 1 | 2 | 0 | 709 | |
1618 | 1/166 | 10 | 7 | 0 | 2835 | |
1620 | 1/132 | 5 | 3 | 0 | 1063 | |
1621 | 1/135 | 12 | 6 | 0 | 2432 | |
1622 | 1/126 | 8 | 8 | 0 | 2018 | |
1623 | 1/158 | 2 | 1 | 0 | 476 | |
1625 | 1/119 | 17 | 9 | 0 | 3097 | |
1626 | 1/297 | 3 | 0 | 0 | 891 | |
1627 | 1/141 | 17 | 12 | 0 | 4117 | |
1628 | 1/167 | 3 | 3 | 0 | 1005 | |
1630 | 1/185 | 10 | 10 | 0 | 3712 | |
1631 | 1/180 | 5 | 3 | 0 | 1444 | |
1632 | 1/207 | 2 | 3 | 0 | 1038 | |
1633 | 1/158 | 5 | 1 | 0 | 948 | |
1635 | 1/127 | 26 | 18 | 0 | 5617 | |
1636 | 1/203 | 4 | 5 | 0 | 1827 | |
1637 | 1/160 | 22 | 7 | 0 | 4652 | |
1638 | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
1650 | 1/145 | 21 | 21 | 0 | 6101 | |
1651 | 1/259 | 6 | 1 | 0 | 1814 | |
1652 | 1/166 | 15 | 17 | 0 | 5331 | |
1653 | 1/153 | 9 | 9 | 0 | 2771 | |
1655 | 1/131 | 11 | 9 | 0 | 2626 | |
1656 | 1/142 | 1 | 1 | 0 | 284 | |
1657 | 1/115 | 33 | 21 | 0 | 6262 | |
1658 | 1/135 | 14 | 4 | 0 | 2436 | |
1660 | 1/219 | 2 | 2 | 0 | 878 | |
1661 | 1/133 | 14 | 2 | 0 | 2141 | |
1662 | 1/189 | 14 | 6 | 0 | 3781 | |
1663 | 1/147 | 8 | 5 | 0 | 1921 | |
1665 | 1/290 | 0 | 3 | 0 | 870 | |
1666 | 1/156 | 7 | 1 | 0 | 1253 | |
1667 | 1/136 | 27 | 23 | 0 | 6808 | |
1668 | 1/196 | 2 | 1 | 0 | 588 | |
1670 | 1/168 | 15 | 4 | 0 | 3207 | |
1671 | 1/139 | 15 | 7 | 0 | 3066 | |
1672 | 1/173 | 3 | 2 | 0 | 866 | |
1673 | 1/191 | 12 | 6 | 0 | 3440 | |
1675 | 1/180 | 22 | 14 | 0 | 6502 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/112 | 5 | 5 | 0 | 1124 |