キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 |
合成確率 |
ビッグ |
レギュラー |
ART |
ゲーム 回数 |
[
1011番台]
| 合成確率 | 1/187 |
| ビッグ | 15 |
| レギュラー | 11 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4873 |
[
1012番台]
| 合成確率 | 1/194 |
| ビッグ | 10 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2534 |
[
1013番台]
| 合成確率 | 1/157 |
| ビッグ | 26 |
| レギュラー | 19 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 7070 |
[
1015番台]
| 合成確率 | 1/156 |
| ビッグ | 8 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1411 |
[
1016番台]
| 合成確率 | 1/148 |
| ビッグ | 33 |
| レギュラー | 16 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 7252 |
[
1017番台]
| 合成確率 | 1/148 |
| ビッグ | 23 |
| レギュラー | 14 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5485 |
[
1018番台]
| 合成確率 | 1/124 |
| ビッグ | 46 |
| レギュラー | 25 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 8808 |
[
1020番台]
| 合成確率 | 1/247 |
| ビッグ | 5 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1732 |
[
1021番台]
| 合成確率 | 1/169 |
| ビッグ | 28 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5925 |
[
1022番台]
| 合成確率 | 1/148 |
| ビッグ | 30 |
| レギュラー | 16 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 6811 |
[
1023番台]
| 合成確率 | 1/283 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 851 |
[
1025番台]
| 合成確率 | 1/165 |
| ビッグ | 14 |
| レギュラー | 20 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5628 |
[
1026番台]
| 合成確率 | 1/288 |
| ビッグ | 4 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1731 |
[
1027番台]
| 合成確率 | 1/184 |
| ビッグ | 20 |
| レギュラー | 8 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5156 |
[
1028番台]
| 合成確率 | 1/208 |
| ビッグ | 10 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3541 |
[
1030番台]
| 合成確率 | 1/189 |
| ビッグ | 16 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4348 |
[
1031番台]
| 合成確率 | 1/304 |
| ビッグ | 2 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 914 |
[
1032番台]
| 合成確率 | 1/147 |
| ビッグ | 29 |
| レギュラー | 20 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 7244 |
[
1033番台]
| 合成確率 | 1/181 |
| ビッグ | 8 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2718 |
[
1035番台]
| 合成確率 | 1/237 |
| ビッグ | 8 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3557 |
[
1106番台]
| 合成確率 | 1/167 |
| ビッグ | 33 |
| レギュラー | 21 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 9031 |
[
1107番台]
| 合成確率 | 1/696 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 696 |
[
1108番台]
| 合成確率 | 1/171 |
| ビッグ | 23 |
| レギュラー | 15 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 6525 |
[
1110番台]
| 合成確率 | 1/228 |
| ビッグ | 9 |
| レギュラー | 5 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3198 |
[
1111番台]
| 合成確率 | 1/168 |
| ビッグ | 17 |
| レギュラー | 13 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5058 |
[
1112番台]
| 合成確率 | 1/260 |
| ビッグ | 5 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2080 |
[
1113番台]
| 合成確率 | 1/199 |
| ビッグ | 6 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2588 |
[
1115番台]
| 合成確率 | 1/190 |
| ビッグ | 7 |
| レギュラー | 9 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3051 |
[
1116番台]
| 合成確率 | 1/138 |
| ビッグ | 40 |
| レギュラー | 28 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 9403 |
[
1117番台]
| 合成確率 | 1/194 |
| ビッグ | 10 |
| レギュラー | 4 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2721 |
[
1118番台]
| 合成確率 | 1/188 |
| ビッグ | 12 |
| レギュラー | 16 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 5278 |
[
1120番台]
| 合成確率 | 1/220 |
| ビッグ | 7 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1987 |
[
1121番台]
| 合成確率 | 1/272 |
| ビッグ | 4 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1908 |
[
1122番台]
| 合成確率 | 1/154 |
| ビッグ | 39 |
| レギュラー | 18 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 8811 |
[
1123番台]
| 合成確率 | 1/158 |
| ビッグ | 15 |
| レギュラー | 14 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4606 |
[
1125番台]
| 合成確率 | 1/263 |
| ビッグ | 5 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2106 |
[
1126番台]
| 合成確率 | 1/284 |
| ビッグ | 3 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 854 |
[
1127番台]
| 合成確率 | 1/152 |
| ビッグ | 40 |
| レギュラー | 29 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 10523 |
[
1128番台]
| 合成確率 | 1/301 |
| ビッグ | 3 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 903 |
[
1130番台]
| 合成確率 | 1/248 |
| ビッグ | 12 |
| レギュラー | 5 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4216 |