キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 |
合成確率 |
ビッグ |
レギュラー |
ART |
ゲーム 回数 |
[
1576番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 65 |
[
1577番台]
| 合成確率 | 1/54 |
| ビッグ | 2 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 216 |
[
1578番台]
| 合成確率 | 1/98 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 98 |
[
1580番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1581番台]
| 合成確率 | 1/51 |
| ビッグ | 3 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 153 |
[
1582番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1583番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 7 |
[
1585番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1586番台]
| 合成確率 | 1/54 |
| ビッグ | 2 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 164 |
[
1587番台]
| 合成確率 | 1/144 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 144 |
[
1611番台]
| 合成確率 | 1/253 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 253 |
[
1612番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1613番台]
| 合成確率 | 1/176 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 176 |
[
1615番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 49 |
[
1616番台]
| 合成確率 | 1/28 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 56 |
[
1617番台]
| 合成確率 | 1/86 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 86 |
[
1618番台]
| 合成確率 | 1/156 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 156 |
[
1620番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1621番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1622番台]
| 合成確率 | 1/81 |
| ビッグ | 3 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 245 |
[
1623番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1625番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1626番台]
| 合成確率 | 1/94 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 94 |
[
1627番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1628番台]
| 合成確率 | 1/95 |
| ビッグ | 1 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 95 |
[
1630番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1631番台]
| 合成確率 | 1/53 |
| ビッグ | 2 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 161 |
[
1632番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |
[
1633番台]
| 合成確率 | 1/37 |
| ビッグ | 2 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 75 |
[
1635番台]
| 合成確率 | 0 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 0 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 0 |