台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/270 | 0 | 13 | 43 | 3511 | |
2012 | 1/295 | 0 | 12 | 39 | 3551 | |
2013 | 1/284 | 0 | 11 | 67 | 3126 | |
2015 | 1/218 | 0 | 7 | 15 | 1527 | |
2016 | 1/250 | 0 | 14 | 72 | 3502 | |
2017 | 1/289 | 0 | 8 | 22 | 2319 | |
2018 | 1/294 | 0 | 11 | 20 | 3238 | |
2020 | 1/259 | 0 | 12 | 36 | 3109 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/313 | 0 | 17 | 62 | 5331 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/278 | 0 | 12 | 76 | 3341 |