台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1/491 | 0 | 3 | 8 | 1473 | |
822 | 1/286 | 0 | 1 | 2 | 286 | |
823 | 1/259 | 0 | 10 | 29 | 2595 | |
824 | 1/340 | 0 | 2 | 8 | 680 | |
825 | 1/84 | 0 | 1 | 1 | 84 | |
826 | 1/193 | 0 | 1 | 1 | 193 | |
827 | 1/363 | 0 | 3 | 15 | 1091 | |
828 | 1/241 | 0 | 2 | 3 | 483 | |
829 | 1/218 | 0 | 5 | 13 | 1090 | |
830 | 1/104 | 0 | 1 | 5 | 104 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1/293 | 0 | 18 | 66 | 5287 |