LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 |
合成確率 |
ビッグ |
レギュラー |
ART |
ゲーム 回数 |
[
1036番台]
| 合成確率 | 1/301 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 8 |
| ART | 29 |
| ゲーム回数 | 2411 |
[
1037番台]
| 合成確率 | 1/310 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 6 |
| ゲーム回数 | 620 |
[
1038番台]
| 合成確率 | 1/322 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 4 |
| ART | 13 |
| ゲーム回数 | 1288 |
[
1050番台]
| 合成確率 | 1/382 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 4 |
| ART | 11 |
| ゲーム回数 | 1528 |
[
1051番台]
| 合成確率 | 1/286 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 5 |
| ART | 10 |
| ゲーム回数 | 1431 |
[
1052番台]
| 合成確率 | 1/367 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 8 |
| ART | 57 |
| ゲーム回数 | 2940 |
[
1053番台]
| 合成確率 | 1/266 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 1 |
| ART | 2 |
| ゲーム回数 | 266 |
[
1055番台]
| 合成確率 | 1/516 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 6 |
| ゲーム回数 | 1032 |
[
1056番台]
| 合成確率 | 1/345 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 8 |
| ゲーム回数 | 1037 |
[
1057番台]
| 合成確率 | 1/218 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 8 |
| ART | 20 |
| ゲーム回数 | 1747 |
[
1058番台]
| 合成確率 | 1/115 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 2 |
| ART | 5 |
| ゲーム回数 | 230 |
[
1060番台]
| 合成確率 | 1/285 |
| ビッグ | 0 |
| レギュラー | 7 |
| ART | 18 |
| ゲーム回数 | 1995 |