台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/285 | 0 | 7 | 16 | 2001 | |
1223 | 1/229 | 0 | 11 | 30 | 2519 | |
1225 | 1/486 | 0 | 3 | 5 | 1460 | |
1226 | 1/278 | 0 | 3 | 8 | 834 | |
1227 | 1/264 | 0 | 6 | 13 | 1589 | |
1228 | 1/486 | 0 | 5 | 17 | 2430 | |
1230 | 1/298 | 0 | 9 | 24 | 2686 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 0 | 0 | 0 | 6867 |