台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
741 | 1/439 | 0 | 1 | 1 | 439 | |
742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
744 | 1/144 | 0 | 1 | 2 | 144 | |
745 | 1/64 | 0 | 1 | 1 | 64 | |
746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
747 | 1/121 | 0 | 1 | 4 | 121 | |
748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
749 | 1/421 | 0 | 1 | 3 | 421 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 1/385 | 0 | 1 | 3 | 385 | |
754 | 1/103 | 0 | 1 | 1 | 103 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1/243 | 0 | 3 | 5 | 731 |