Lチバリヨ2
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 |
合成確率 |
ビッグ |
レギュラー |
ART |
ゲーム 回数 |
[
2166番台]
| 合成確率 | 1/36 |
| ビッグ | 33 |
| レギュラー | 20 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1951 |
[
2167番台]
| 合成確率 | 1/88 |
| ビッグ | 24 |
| レギュラー | 14 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3362 |
[
2168番台]
| 合成確率 | 1/71 |
| ビッグ | 27 |
| レギュラー | 11 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2732 |
[
2170番台]
| 合成確率 | 1/156 |
| ビッグ | 7 |
| レギュラー | 4 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1721 |
[
2171番台]
| 合成確率 | 1/403 |
| ビッグ | 5 |
| レギュラー | 6 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4434 |
[
2172番台]
| 合成確率 | 1/121 |
| ビッグ | 9 |
| レギュラー | 19 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3409 |
[
2173番台]
| 合成確率 | 1/128 |
| ビッグ | 16 |
| レギュラー | 10 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3337 |
[
2175番台]
| 合成確率 | 1/19 |
| ビッグ | 74 |
| レギュラー | 14 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 1706 |
[
2236番台]
| 合成確率 | 1/67 |
| ビッグ | 41 |
| レギュラー | 13 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3640 |
[
2237番台]
| 合成確率 | 1/182 |
| ビッグ | 8 |
| レギュラー | 5 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2368 |
[
2238番台]
| 合成確率 | 1/146 |
| ビッグ | 9 |
| レギュラー | 11 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2937 |
[
2250番台]
| 合成確率 | 1/210 |
| ビッグ | 15 |
| レギュラー | 6 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4423 |
[
2251番台]
| 合成確率 | 1/159 |
| ビッグ | 8 |
| レギュラー | 5 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2078 |
[
2252番台]
| 合成確率 | 1/160 |
| ビッグ | 12 |
| レギュラー | 9 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 3364 |
[
2253番台]
| 合成確率 | 1/182 |
| ビッグ | 15 |
| レギュラー | 12 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 4914 |
[
2255番台]
| 合成確率 | 1/291 |
| ビッグ | 5 |
| レギュラー | 3 |
| ART | 0 |
| ゲーム回数 | 2328 |