å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1/113 | 3 | 1 | 0 | 454 | |
1802 | 1/43 | 11 | 1 | 0 | 522 | |
1803 | 1/32 | 1 | 1 | 0 | 64 | |
1805 | 1/55 | 8 | 2 | 0 | 557 | |
1806 | 1/98 | 8 | 1 | 0 | 883 | |
1807 | 1/107 | 4 | 2 | 0 | 646 | |
1808 | 1/20 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
1810 | 1/23 | 7 | 2 | 0 | 215 | |
1811 | 1/56 | 4 | 1 | 0 | 284 | |
1812 | 1/280 | 2 | 1 | 0 | 841 | |
1813 | 1/79 | 1 | 1 | 0 | 159 | |
1815 | 1/17 | 11 | 3 | 0 | 242 | |
1816 | 1/163 | 3 | 1 | 0 | 655 | |
1817 | 1/69 | 8 | 3 | 0 | 763 | |
1818 | 1/35 | 12 | 3 | 0 | 528 | |
1820 | 1/161 | 1 | 1 | 0 | 322 | |
1821 | 1/43 | 11 | 3 | 0 | 602 | |
1822 | 1/25 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
1823 | 1/35 | 13 | 1 | 0 | 492 | |
1825 | 1/48 | 9 | 1 | 0 | 488 | |
1826 | 1/182 | 3 | 2 | 0 | 910 | |
1827 | 1/16 | 13 | 2 | 0 | 247 | |
1828 | 1/63 | 1 | 1 | 0 | 127 | |
1830 | 1/47 | 7 | 3 | 0 | 479 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|