å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1171 | 1/70 | 49 | 13 | 0 | 4349 | |
1172 | 1/77 | 14 | 3 | 0 | 1323 | |
1173 | 1/87 | 18 | 4 | 0 | 1930 | |
1175 | 1/82 | 10 | 2 | 0 | 992 | |
1176 | 1/164 | 16 | 5 | 0 | 3460 | |
1177 | 1/132 | 21 | 6 | 0 | 3590 | |
1178 | 1/73 | 13 | 4 | 0 | 1252 | |
1180 | 1/37 | 52 | 7 | 0 | 2215 | |
1181 | 1/61 | 11 | 4 | 0 | 927 | |
1182 | 1/98 | 14 | 6 | 0 | 1975 | |
1183 | 1/30 | 26 | 1 | 0 | 813 | |
1185 | 1/89 | 26 | 5 | 0 | 2774 | |
1186 | 1/107 | 14 | 4 | 0 | 1943 | |
1200 | 1/417 | 1 | 1 | 0 | 834 | |
1201 | 1/75 | 37 | 11 | 0 | 3600 | |
1202 | 1/90 | 15 | 5 | 0 | 1802 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
811 | 1/99 | 65 | 0 | 6438 | |
812 | 1/146 | 30 | 0 | 4391 | |
813 | 1/101 | 49 | 0 | 4975 | |
815 | 1/134 | 54 | 0 | 7278 | |
816 | 1/129 | 35 | 0 | 4545 | |
817 | 1/145 | 38 | 0 | 5514 | |
818 | 1/43 | 93 | 0 | 4013 | |
820 | 1/116 | 42 | 0 | 4882 |