å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 1/289 | 1 | 1 | 0 | 579 | |
1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1187 | 1/58 | 16 | 3 | 0 | 1106 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1201 | 1/113 | 2 | 1 | 0 | 340 | |
1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1205 | 1/58 | 1 | 1 | 0 | 117 | |
1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
815 | 1/116 | 4 | 0 | 464 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|