å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/99 | 15 | 6 | 0 | 2099 | |
1170 | 1/72 | 29 | 6 | 0 | 2523 | |
1171 | 1/183 | 1 | 1 | 0 | 366 | |
1172 | 1/40 | 20 | 2 | 0 | 901 | |
1173 | 1/165 | 1 | 1 | 0 | 330 | |
1175 | 1/85 | 13 | 2 | 0 | 1275 | |
1176 | 1/52 | 1 | 1 | 0 | 105 | |
1177 | 1/232 | 1 | 1 | 0 | 465 | |
1178 | 1/36 | 34 | 4 | 0 | 1381 | |
1180 | 1/137 | 3 | 2 | 0 | 688 | |
1181 | 1/208 | 3 | 2 | 0 | 1044 | |
1182 | 1/18 | 3 | 1 | 0 | 75 | |
1183 | 1/56 | 14 | 4 | 0 | 1011 | |
1185 | 1/177 | 4 | 1 | 0 | 885 | |
1186 | 1/165 | 3 | 1 | 0 | 661 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/156 | 12 | 0 | 1877 | |
811 | 1/89 | 5 | 0 | 447 | |
812 | 1/147 | 32 | 0 | 4714 | |
813 | 1/170 | 6 | 0 | 1021 | |
815 | 1/104 | 36 | 0 | 3755 | |
816 | 1/86 | 39 | 0 | 3356 | |
817 | 1/54 | 21 | 0 | 1150 | |
818 | 1/165 | 17 | 0 | 2808 | |
820 | 1/237 | 10 | 0 | 2370 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|