å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
771 | 1/50 | 4 | 1 | 0 | 254 | |
772 | 1/125 | 4 | 2 | 0 | 750 | |
773 | 1/45 | 6 | 1 | 0 | 315 | |
774 | 1/47 | 3 | 1 | 0 | 190 | |
775 | 1/32 | 4 | 2 | 0 | 193 | |
776 | 1/164 | 4 | 1 | 0 | 824 | |
777 | 1/84 | 3 | 1 | 0 | 337 | |
778 | 1/58 | 14 | 4 | 0 | 1054 | |
779 | 1/286 | 1 | 1 | 0 | 572 | |
780 | 1/86 | 9 | 2 | 0 | 950 | |
781 | 1/98 | 8 | 1 | 0 | 890 | |
782 | 1/165 | 5 | 2 | 0 | 1155 | |
783 | 1/47 | 9 | 1 | 0 | 477 | |
784 | 1/68 | 2 | 1 | 0 | 206 | |
785 | 1/97 | 3 | 1 | 0 | 391 | |
786 | 1/127 | 3 | 1 | 0 | 510 | |
787 | 1/181 | 4 | 2 | 0 | 1088 | |
788 | 1/559 | 0 | 1 | 0 | 559 | |
789 | 1/48 | 19 | 5 | 0 | 1173 | |
790 | 1/52 | 4 | 2 | 0 | 312 | |
791 | 1/88 | 15 | 2 | 0 | 1508 | |
792 | 1/73 | 10 | 2 | 0 | 878 |
5ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/282 | 1 | 1 | 0 | 564 | |
122 | 1/81 | 15 | 5 | 0 | 1638 | |
123 | 1/157 | 8 | 5 | 0 | 2051 | |
124 | 1/42 | 26 | 3 | 0 | 1221 | |
125 | 1/50 | 24 | 4 | 0 | 1405 |