台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 1/364 | 0 | 12 | 42 | 4378 | |
2057 | 1/272 | 0 | 18 | 83 | 4912 | |
2058 | 1/352 | 0 | 8 | 15 | 2823 | |
2060 | 1/327 | 0 | 16 | 44 | 5243 | |
2061 | 1/416 | 0 | 12 | 40 | 4997 | |
2062 | 1/355 | 0 | 11 | 59 | 3906 | |
2063 | 1/330 | 0 | 15 | 47 | 4955 | |
2065 | 1/341 | 0 | 9 | 44 | 3077 | |
2066 | 1/321 | 0 | 17 | 69 | 5459 | |
2067 | 1/254 | 0 | 18 | 40 | 4585 | |
2068 | 1/323 | 0 | 14 | 55 | 4531 | |
2070 | 1/299 | 0 | 17 | 61 | 5084 | |
2071 | 1/395 | 0 | 10 | 35 | 3958 | |
2072 | 1/338 | 0 | 14 | 32 | 4744 | |
2073 | 1/308 | 0 | 21 | 58 | 6486 | |
2075 | 1/411 | 0 | 12 | 47 | 4937 | |
2076 | 1/257 | 0 | 18 | 79 | 4634 | |
2077 | 1/361 | 0 | 17 | 68 | 6145 | |
2078 | 1/322 | 0 | 12 | 44 | 3867 | |
2080 | 1/520 | 0 | 8 | 39 | 4164 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/424 | 0 | 15 | 34 | 6362 |