台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 1/316 | 0 | 8 | 29 | 2535 | |
2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
2058 | 1/162 | 0 | 9 | 44 | 1466 | |
2060 | 1/307 | 0 | 3 | 15 | 923 | |
2061 | 1/365 | 0 | 6 | 32 | 2195 | |
2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
2065 | 1/518 | 0 | 1 | 4 | 518 | |
2066 | 1/287 | 0 | 19 | 70 | 5465 | |
2067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 984 | |
2068 | 1/94 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
2070 | 1/167 | 0 | 8 | 35 | 1339 | |
2071 | 1/128 | 0 | 1 | 0 | 128 | |
2072 | 1/396 | 0 | 1 | 13 | 396 | |
2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
2076 | 1/240 | 0 | 4 | 10 | 963 | |
2077 | 1/555 | 0 | 1 | 3 | 555 | |
2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/655 | 0 | 10 | 27 | 6552 |