台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 1/284 | 0 | 16 | 16 | 4555 | |
| 1707 | 1/244 | 0 | 17 | 31 | 4152 | |
| 1708 | 1/305 | 0 | 7 | 19 | 2140 | |
| 1710 | 1/288 | 0 | 15 | 39 | 4327 | |
| 1711 | 1/209 | 0 | 21 | 47 | 4390 | |
| 1712 | 1/216 | 0 | 17 | 19 | 3674 | |
| 1713 | 1/200 | 0 | 23 | 43 | 4610 | |
| 1715 | 1/306 | 0 | 20 | 15 | 6139 | |
| 1716 | 1/218 | 0 | 24 | 38 | 5250 | |
| 1717 | 1/381 | 0 | 13 | 25 | 4959 | |
| 1718 | 1/296 | 0 | 10 | 19 | 2965 | |
| 1720 | 1/334 | 0 | 9 | 21 | 3014 | |
| 1751 | 1/273 | 0 | 15 | 42 | 4106 | |
| 1752 | 1/293 | 0 | 12 | 17 | 3526 | |
| 1753 | 1/258 | 0 | 19 | 25 | 4905 | |
| 1755 | 1/258 | 0 | 15 | 18 | 3879 | |
| 1756 | 1/331 | 0 | 15 | 20 | 4974 | |
| 1757 | 1/211 | 0 | 25 | 27 | 5286 | |
| 1758 | 1/289 | 0 | 14 | 10 | 4047 | |
| 1760 | 1/259 | 0 | 19 | 23 | 4937 | |
| 1761 | 1/270 | 0 | 19 | 36 | 5146 | |
| 1762 | 1/205 | 0 | 26 | 37 | 5341 | |
| 1763 | 1/240 | 0 | 18 | 45 | 4328 | |
| 1765 | 1/305 | 0 | 18 | 17 | 5506 |









