台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/221 | 0 | 25 | 44 | 5526 | |
| 1205 | 1/240 | 0 | 22 | 60 | 5296 | |
| 1206 | 1/292 | 0 | 15 | 26 | 4381 | |
| 1207 | 1/305 | 0 | 25 | 32 | 7637 | |
| 1208 | 1/244 | 0 | 16 | 51 | 3917 | |
| 1210 | 1/268 | 0 | 23 | 33 | 6184 | |
| 1211 | 1/182 | 0 | 22 | 77 | 4008 | |
| 1212 | 1/311 | 0 | 20 | 39 | 6232 | |
| 1213 | 1/253 | 0 | 24 | 25 | 6094 | |
| 1215 | 1/279 | 0 | 18 | 39 | 5025 | |
| 1216 | 1/268 | 0 | 22 | 49 | 5913 | |
| 1217 | 1/325 | 0 | 22 | 37 | 7159 | |
| 1218 | 1/232 | 0 | 28 | 37 | 6503 | |
| 1220 | 1/212 | 0 | 18 | 63 | 3823 | |
| 1221 | 1/243 | 0 | 23 | 40 | 5597 | |
| 1222 | 1/273 | 0 | 20 | 40 | 5470 | |
| 1223 | 1/211 | 0 | 22 | 38 | 4655 | |
| 1225 | 1/267 | 0 | 20 | 29 | 5343 | |
| 1251 | 1/206 | 0 | 31 | 54 | 6388 | |
| 1252 | 1/278 | 0 | 26 | 26 | 7230 | |
| 1253 | 1/268 | 0 | 21 | 57 | 5644 | |
| 1255 | 1/242 | 0 | 24 | 38 | 5829 | |
| 1256 | 1/285 | 0 | 15 | 38 | 4277 | |
| 1257 | 1/250 | 0 | 23 | 47 | 5758 | |
| 1258 | 1/238 | 0 | 27 | 48 | 6433 | |
| 1260 | 1/163 | 0 | 23 | 55 | 3767 |









