P大海物語4スペシャルSCA
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
228番台]
| 確率(総当り) | 1/58 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 30 |
| 総スタート回数 | 2336 |
[
230番台]
| 確率(総当り) | 1/68 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 2056 |
[
231番台]
| 確率(総当り) | 1/114 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 1718 |
[
232番台]
| 確率(総当り) | 1/72 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 27 |
| 総スタート回数 | 2880 |
[
233番台]
| 確率(総当り) | 1/85 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 2217 |
[
235番台]
| 確率(総当り) | 1/73 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 23 |
| 総スタート回数 | 2278 |
[
236番台]
| 確率(総当り) | 1/71 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 19 |
| 総スタート回数 | 1783 |
[
237番台]
| 確率(総当り) | 1/89 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 19 |
| 総スタート回数 | 2243 |
[
238番台]
| 確率(総当り) | 1/68 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 2244 |
[
250番台]
| 確率(総当り) | 1/63 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 30 |
| 総スタート回数 | 2350 |