P大海物語4スペシャルSCA
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
832番台]
| 確率(総当り) | 1/35 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 356 |
[
851番台]
| 確率(総当り) | 1/63 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 33 |
| 総スタート回数 | 2670 |
[
852番台]
| 確率(総当り) | 1/91 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 19 |
| 総スタート回数 | 2642 |
[
853番台]
| 確率(総当り) | 1/70 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 1347 |
[
855番台]
| 確率(総当り) | 1/91 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 1101 |
[
856番台]
| 確率(総当り) | 1/85 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 1712 |
[
857番台]
| 確率(総当り) | 1/226 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 1808 |
[
858番台]
| 確率(総当り) | 1/90 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 2083 |
[
860番台]
| 確率(総当り) | 1/78 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 15 |
| 総スタート回数 | 1647 |
[
861番台]
| 確率(総当り) | 1/67 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 22 |
| 総スタート回数 | 1969 |
[
862番台]
| 確率(総当り) | 1/111 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 5 |
| 総スタート回数 | 1228 |
[
863番台]
| 確率(総当り) | 1/46 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 25 |
| 総スタート回数 | 1491 |
[
865番台]
| 確率(総当り) | 1/101 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 15 |
| 総スタート回数 | 2235 |