P大海物語4スペシャルSCA
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
100番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
781番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 211 |
[
782番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
783番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
785番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
786番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
787番台]
| 確率(総当り) | 1/47 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 141 |
[
788番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
800番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 11 |
[
801番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
802番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
803番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
805番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
806番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 56 |
[
807番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
808番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
810番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |