P大海物語5スペシャルALTA
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
441番台]
| 確率(総当り) | 1/406 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 1 |
| 総スタート回数 | 1625 |
[
442番台]
| 確率(総当り) | 1/168 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 1516 |
[
443番台]
| 確率(総当り) | 1/140 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 2950 |
[
444番台]
| 確率(総当り) | 1/417 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 2087 |
[
445番台]
| 確率(総当り) | 1/66 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 1138 |
[
446番台]
| 確率(総当り) | 1/233 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 5 |
| 総スタート回数 | 1865 |
[
447番台]
| 確率(総当り) | 1/169 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 1354 |
[
448番台]
| 確率(総当り) | 1/71 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 1786 |
[
449番台]
| 確率(総当り) | 1/98 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 1284 |
[
450番台]
| 確率(総当り) | 1/154 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 2166 |
[
511番台]
| 確率(総当り) | 1/72 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 1513 |
[
512番台]
| 確率(総当り) | 1/189 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 567 |
[
513番台]
| 確率(総当り) | 1/67 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 15 |
| 総スタート回数 | 1275 |
[
514番台]
| 確率(総当り) | 1/203 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 1219 |
[
515番台]
| 確率(総当り) | 1/100 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 1202 |
[
516番台]
| 確率(総当り) | 1/198 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 1986 |
[
517番台]
| 確率(総当り) | 1/121 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 1461 |
[
518番台]
| 確率(総当り) | 1/253 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 1523 |
[
519番台]
| 確率(総当り) | 1/204 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 818 |
[
520番台]
| 確率(総当り) | 1/113 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 1934 |