P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
251番台]
| 確率(総当り) | 1/256 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 3594 |
[
252番台]
| 確率(総当り) | 1/164 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 2141 |
[
253番台]
| 確率(総当り) | 1/170 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 3060 |
[
255番台]
| 確率(総当り) | 1/96 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 22 |
| 総スタート回数 | 2811 |
[
256番台]
| 確率(総当り) | 1/141 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 2256 |
[
257番台]
| 確率(総当り) | 1/238 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 2382 |
[
601番台]
| 確率(総当り) | 1/110 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 30 |
| 総スタート回数 | 4216 |
[
602番台]
| 確率(総当り) | 1/110 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 23 |
| 総スタート回数 | 3190 |
[
603番台]
| 確率(総当り) | 1/182 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 2912 |
[
605番台]
| 確率(総当り) | 1/170 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 3401 |
[
606番台]
| 確率(総当り) | 1/125 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 3627 |
[
607番台]
| 確率(総当り) | 1/109 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 3929 |
[
608番台]
| 確率(総当り) | 1/139 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 3475 |
[
610番台]
| 確率(総当り) | 1/141 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 2821 |
[
611番台]
| 確率(総当り) | 1/80 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 38 |
| 総スタート回数 | 3521 |
[
612番台]
| 確率(総当り) | 1/379 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 2276 |
[
613番台]
| 確率(総当り) | 1/128 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 23 |
| 総スタート回数 | 3732 |
[
615番台]
| 確率(総当り) | 1/182 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 2556 |
[
616番台]
| 確率(総当り) | 1/154 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 20 |
| 総スタート回数 | 4009 |
[
617番台]
| 確率(総当り) | 1/1589 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 1589 |
[
618番台]
| 確率(総当り) | 1/139 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 3636 |
[
620番台]
| 確率(総当り) | 1/181 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 2535 |
[
621番台]
| 確率(総当り) | 1/144 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 3186 |
[
622番台]
| 確率(総当り) | 1/184 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 3327 |
[
623番台]
| 確率(総当り) | 1/114 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 24 |
| 総スタート回数 | 3773 |
[
625番台]
| 確率(総当り) | 1/178 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 2852 |
[
686番台]
| 確率(総当り) | 1/223 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 2687 |
[
687番台]
| 確率(総当り) | 1/175 |
| 大当り(初当り) | 11 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 3325 |
[
688番台]
| 確率(総当り) | 1/154 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 2933 |
[
700番台]
| 確率(総当り) | 1/119 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 3236 |
[
701番台]
| 確率(総当り) | 1/136 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 2733 |
[
702番台]
| 確率(総当り) | 1/197 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 3758 |
[
703番台]
| 確率(総当り) | 1/220 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 3087 |
[
705番台]
| 確率(総当り) | 1/164 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 2962 |
[
706番台]
| 確率(総当り) | 1/131 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 3144 |
[
707番台]
| 確率(総当り) | 1/155 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 3734 |
[
708番台]
| 確率(総当り) | 1/288 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 3747 |
[
710番台]
| 確率(総当り) | 1/117 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 2827 |
[
711番台]
| 確率(総当り) | 1/1219 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 1 |
| 総スタート回数 | 2438 |
[
712番台]
| 確率(総当り) | 1/126 |
| 大当り(初当り) | 12 |
| 確変 | 19 |
| 総スタート回数 | 3925 |
[
713番台]
| 確率(総当り) | 1/124 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 2482 |
[
715番台]
| 確率(総当り) | 1/151 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 3488 |
[
716番台]
| 確率(総当り) | 1/109 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 23 |
| 総スタート回数 | 3187 |
[
717番台]
| 確率(総当り) | 1/123 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 22 |
| 総スタート回数 | 3222 |
[
718番台]
| 確率(総当り) | 1/131 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 20 |
| 総スタート回数 | 3419 |
[
720番台]
| 確率(総当り) | 1/195 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 3916 |