P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
768番台]
| 確率(総当り) | 1/256 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 2055 |
[
770番台]
| 確率(総当り) | 1/118 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 1180 |
[
771番台]
| 確率(総当り) | 1/133 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 10 |
| 総スタート回数 | 2005 |
[
772番台]
| 確率(総当り) | 1/165 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 1655 |
[
773番台]
| 確率(総当り) | 1/95 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 1527 |
[
775番台]
| 確率(総当り) | 1/151 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 1666 |
[
776番台]
| 確率(総当り) | 1/117 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 1054 |
[
777番台]
| 確率(総当り) | 1/743 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 743 |
[
778番台]
| 確率(総当り) | 1/94 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 33 |
| 総スタート回数 | 3891 |
[
780番台]
| 確率(総当り) | 1/176 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 9 |
| 総スタート回数 | 2114 |