台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
252 | 1/315 | 4 | 2 | 1894 | |
253 | 1/133 | 3 | 6 | 1198 | |
255 | 1/206 | 7 | 5 | 2479 | |
256 | 1/159 | 2 | 11 | 2078 | |
257 | 1/142 | 2 | 3 | 712 | |
365 | 1/173 | 6 | 7 | 2257 | |
366 | 1/214 | 2 | 4 | 1287 | |
367 | 1/116 | 1 | 7 | 932 | |
368 | 1/165 | 2 | 7 | 1491 | |
370 | 1/315 | 4 | 7 | 3467 | |
721 | 1/162 | 4 | 9 | 2117 | |
722 | 1/79 | 2 | 6 | 638 | |
723 | 1/166 | 2 | 5 | 1164 | |
725 | 1/163 | 2 | 3 | 817 | |
726 | 1/161 | 4 | 8 | 1942 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
728 | 1/196 | 5 | 3 | 1575 | |
730 | 1/222 | 2 | 3 | 1111 | |
731 | 1/112 | 2 | 7 | 1014 | |
732 | 1/572 | 0 | 2 | 1144 | |
733 | 1/139 | 5 | 3 | 1115 | |
735 | 1/124 | 2 | 12 | 1736 | |
736 | 1/227 | 3 | 1 | 910 | |
737 | 1/109 | 1 | 0 | 109 | |
738 | 1/192 | 4 | 6 | 1920 | |
750 | 1/479 | 1 | 0 | 479 | |
751 | 1/158 | 1 | 2 | 475 | |
752 | 1/131 | 3 | 7 | 1310 | |
753 | 1/403 | 1 | 1 | 807 | |
755 | 1/264 | 1 | 0 | 264 | |
816 | 1/125 | 5 | 10 | 1879 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
818 | 1/134 | 1 | 11 | 1619 | |
820 | 1/126 | 3 | 5 | 1009 | |
821 | 1/180 | 0 | 8 | 1440 | |
822 | 1/141 | 5 | 9 | 1987 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
825 | 1/150 | 4 | 6 | 1501 | |
826 | 1/78 | 1 | 1 | 156 | |
827 | 1/140 | 3 | 15 | 2536 | |
828 | 1/80 | 3 | 11 | 1124 | |
830 | 1/192 | 2 | 1 | 578 | |
831 | 1/209 | 1 | 2 | 627 | |
832 | 1/116 | 2 | 4 | 698 | |
833 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
835 | 1/132 | 2 | 7 | 1193 | |
836 | 1/207 | 2 | 1 | 622 | |
837 | 1/557 | 1 | 0 | 557 | |
838 | 1/104 | 6 | 15 | 2200 | |
850 | 1/141 | 3 | 6 | 1270 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/98 | 7 | 22 | 2863 | |
27 | 1/165 | 3 | 6 | 1486 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|