å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA â‘¡
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
53 | 1/30 | 1 | 3 | 121 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
182 | 1/625 | 1 | 0 | 625 | |
183 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
185 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
187 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
188 | 1/21 | 2 | 6 | 171 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 32 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 1/151 | 4 | 6 | 1511 |