å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
626 | 1/446 | 1 | 1 | 892 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
628 | 1/62 | 1 | 9 | 623 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
632 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
636 | 1/60 | 2 | 15 | 1022 | |
637 | 1/124 | 1 | 0 | 124 | |
678 | 1/133 | 3 | 2 | 666 | |
680 | 1/78 | 5 | 13 | 1417 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 346 | |
708 | 1/81 | 1 | 8 | 730 | |
710 | 1/151 | 1 | 0 | 151 | |
711 | 1/232 | 3 | 2 | 1163 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|