å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 0 | 0 | 0 | 951 | |
620 | 1/457 | 2 | 0 | 915 | |
621 | 1/205 | 2 | 5 | 1437 | |
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
628 | 1/97 | 1 | 9 | 970 | |
630 | 1/389 | 1 | 0 | 389 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
632 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
633 | 1/90 | 1 | 9 | 908 | |
635 | 1/109 | 1 | 5 | 659 | |
636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 1/694 | 2 | 0 | 1389 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 1/244 | 1 | 0 | 244 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
678 | 1/92 | 1 | 5 | 555 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 207 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|