å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/156 | 2 | 2 | 627 | |
620 | 1/60 | 1 | 9 | 606 | |
621 | 1/339 | 1 | 0 | 339 | |
626 | 1/78 | 1 | 10 | 861 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
628 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
630 | 1/201 | 1 | 0 | 201 | |
631 | 1/123 | 2 | 1 | 371 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
636 | 1/230 | 1 | 0 | 230 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
673 | 1/270 | 1 | 0 | 270 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
677 | 1/46 | 1 | 26 | 1252 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
682 | 1/87 | 1 | 8 | 784 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
685 | 1/47 | 1 | 9 | 475 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|