台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/108 | 1 | 5 | 648 | |
877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
881 | 1/248 | 1 | 0 | 248 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
883 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
885 | 1/157 | 1 | 0 | 157 | |
886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
887 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
888 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
1010 | 1/98 | 1 | 2 | 294 | |
1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1016 | 0 | 0 | 0 | 434 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1022 | 1/98 | 1 | 3 | 392 | |
1023 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1026 | 1/76 | 2 | 6 | 614 | |
1027 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1031 | 1/63 | 1 | 6 | 446 | |
1032 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
1033 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1035 | 0 | 0 | 0 | 113 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
156 | 1/169 | 1 | 8 | 1526 | |
157 | 0 | 0 | 0 | 1342 | |
158 | 1/129 | 4 | 11 | 1949 | |
160 | 1/153 | 3 | 4 | 1074 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|