台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
683 | 1/162 | 3 | 5 | 1298 | |
756 | 1/235 | 2 | 0 | 470 | |
757 | 0 | 0 | 0 | 526 | |
758 | 1/268 | 3 | 0 | 805 | |
760 | 1/381 | 1 | 0 | 381 | |
761 | 1/104 | 1 | 3 | 419 | |
762 | 1/441 | 1 | 0 | 441 | |
763 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
765 | 1/147 | 2 | 3 | 737 | |
766 | 1/239 | 2 | 0 | 478 | |
767 | 1/59 | 1 | 12 | 778 | |
768 | 1/70 | 1 | 13 | 992 | |
770 | 1/83 | 2 | 7 | 751 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
772 | 1/514 | 1 | 0 | 514 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
775 | 1/339 | 1 | 1 | 679 | |
776 | 1/421 | 1 | 1 | 842 | |
777 | 1/114 | 4 | 10 | 1605 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1218 | 1/95 | 3 | 18 | 2011 | |
1220 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
1221 | 1/182 | 3 | 1 | 728 | |
1222 | 1/435 | 1 | 2 | 1307 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
1225 | 1/75 | 1 | 5 | 452 | |
1226 | 1/680 | 1 | 0 | 680 | |
1227 | 1/177 | 2 | 2 | 710 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
1230 | 1/287 | 2 | 0 | 575 | |
1231 | 1/71 | 1 | 5 | 427 | |
1232 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
1233 | 1/330 | 1 | 2 | 990 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|