台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
775 | 1/45 | 1 | 0 | 45 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 71 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
88 | 1/21 | 1 | 1 | 42 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 94 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|