台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|