台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
262 | 1/58 | 1 | 16 | 988 | |
263 | 1/351 | 1 | 0 | 351 | |
265 | 1/134 | 1 | 7 | 1074 | |
266 | 1/122 | 1 | 4 | 610 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 1/222 | 4 | 8 | 2668 | |
271 | 1/90 | 4 | 25 | 2632 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
273 | 1/206 | 2 | 5 | 1448 | |
275 | 1/270 | 6 | 3 | 2435 | |
336 | 0 | 0 | 0 | 694 | |
337 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
351 | 1/131 | 2 | 8 | 1315 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
353 | 1/344 | 1 | 0 | 344 | |
355 | 1/152 | 1 | 6 | 1066 | |
356 | 1/192 | 2 | 1 | 577 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
358 | 1/131 | 2 | 8 | 1316 | |
360 | 1/228 | 1 | 0 | 228 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/123 | 3 | 18 | 2587 | |
726 | 1/605 | 1 | 1 | 1211 | |
727 | 1/147 | 4 | 8 | 1771 | |
728 | 1/442 | 2 | 1 | 1327 | |
730 | 1/83 | 5 | 43 | 3992 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|