台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/90 | 1 | 4 | 454 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
265 | 1/110 | 5 | 17 | 2436 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
267 | 1/189 | 1 | 4 | 945 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
273 | 1/175 | 3 | 5 | 1401 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
336 | 1/265 | 1 | 0 | 265 | |
337 | 1/153 | 2 | 6 | 1227 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 1017 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
351 | 1/89 | 3 | 10 | 1165 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
353 | 1/132 | 6 | 14 | 2655 | |
355 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
356 | 1/329 | 3 | 1 | 1317 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
358 | 1/105 | 2 | 15 | 1789 | |
360 | 1/117 | 1 | 7 | 937 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/213 | 4 | 3 | 1493 | |
726 | 1/395 | 2 | 0 | 791 | |
727 | 1/123 | 3 | 6 | 1110 | |
728 | 1/232 | 4 | 2 | 1394 | |
730 | 1/101 | 1 | 15 | 1622 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|