台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 1/118 | 2 | 7 | 1064 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
272 | 1/336 | 1 | 0 | 336 | |
273 | 1/276 | 1 | 0 | 276 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
336 | 1/97 | 2 | 16 | 1752 | |
337 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
351 | 1/142 | 1 | 4 | 710 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
355 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
356 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 138 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/345 | 3 | 3 | 2072 | |
726 | 1/414 | 2 | 1 | 1242 | |
727 | 1/216 | 8 | 9 | 3683 | |
728 | 1/143 | 3 | 13 | 2303 | |
730 | 1/128 | 6 | 22 | 3596 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|