台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/97 | 1 | 5 | 586 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
264 | 1/94 | 2 | 4 | 565 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 1/86 | 3 | 17 | 1731 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 1/90 | 1 | 7 | 720 | |
23 | 1/132 | 1 | 0 | 132 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|