P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
601番台]
| 確率(総当り) | 1/153 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 1842 |
[
602番台]
| 確率(総当り) | 1/101 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 1320 |
[
603番台]
| 確率(総当り) | 1/108 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 1845 |
[
604番台]
| 確率(総当り) | 1/123 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 1238 |
[
605番台]
| 確率(総当り) | 1/110 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 10 |
| 総スタート回数 | 1431 |
[
606番台]
| 確率(総当り) | 1/168 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 5 |
| 総スタート回数 | 1345 |
[
607番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 411 |
[
608番台]
| 確率(総当り) | 1/103 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 15 |
| 総スタート回数 | 1763 |
[
609番台]
| 確率(総当り) | 1/132 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 2119 |
[
610番台]
| 確率(総当り) | 1/536 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 1073 |
[
671番台]
| 確率(総当り) | 1/115 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 2304 |
[
672番台]
| 確率(総当り) | 1/895 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 895 |
[
673番台]
| 確率(総当り) | 1/205 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 821 |
[
674番台]
| 確率(総当り) | 1/91 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 13 |
| 総スタート回数 | 1370 |
[
675番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 7 |
[
676番台]
| 確率(総当り) | 1/93 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 1773 |
[
677番台]
| 確率(総当り) | 1/392 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 1176 |
[
678番台]
| 確率(総当り) | 1/107 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 968 |
[
679番台]
| 確率(総当り) | 1/163 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 1304 |
[
680番台]
| 確率(総当り) | 1/204 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 1635 |
0.2ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
10番台]
| 確率(総当り) | 1/185 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 3528 |
[
16番台]
| 確率(総当り) | 1/312 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 5 |
| 総スタート回数 | 3127 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
70番台]
| 確率(総当り) | 1/124 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 1612 |
[
141番台]
| 確率(総当り) | 1/89 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 2588 |
[
161番台]
| 確率(総当り) | 1/226 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 3396 |
[
211番台]
| 確率(総当り) | 1/321 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 6 |
| 総スタート回数 | 2252 |
[
296番台]
| 確率(総当り) | 1/163 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 3607 |
[
297番台]
| 確率(総当り) | 1/154 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 10 |
| 総スタート回数 | 2468 |
[
298番台]
| 確率(総当り) | 1/346 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 5 |
| 総スタート回数 | 3114 |
[
299番台]
| 確率(総当り) | 1/258 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 2065 |
[
300番台]
| 確率(総当り) | 1/137 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 25 |
| 総スタート回数 | 4666 |