台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 1/138 | 1 | 6 | 968 | |
604 | 1/145 | 2 | 1 | 435 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 1/302 | 1 | 1 | 604 | |
607 | 1/182 | 1 | 2 | 546 | |
608 | 1/183 | 1 | 0 | 183 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 1/374 | 1 | 0 | 374 | |
671 | 1/160 | 1 | 4 | 800 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
674 | 1/289 | 1 | 0 | 289 | |
675 | 1/178 | 2 | 2 | 714 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
678 | 1/192 | 1 | 3 | 770 | |
679 | 1/157 | 1 | 0 | 157 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 144 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/174 | 4 | 12 | 2788 | |
16 | 1/128 | 5 | 30 | 4514 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/117 | 6 | 19 | 2927 | |
141 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
161 | 1/542 | 1 | 1 | 1085 | |
211 | 1/241 | 3 | 2 | 1209 | |
296 | 1/137 | 4 | 14 | 2469 | |
297 | 1/100 | 1 | 6 | 701 | |
298 | 1/161 | 2 | 10 | 1937 | |
299 | 1/138 | 3 | 12 | 2073 | |
300 | 1/1240 | 1 | 0 | 1240 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|