台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 1/76 | 1 | 10 | 839 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/119 | 2 | 3 | 596 | |
16 | 1/217 | 3 | 0 | 653 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 1/95 | 2 | 7 | 861 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | 1/87 | 1 | 5 | 522 | |
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 1/89 | 2 | 4 | 534 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|