P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
521番台]
| 確率(総当り) | 1/310 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 1241 |
[
522番台]
| 確率(総当り) | 1/93 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 12 |
| 総スタート回数 | 1492 |
[
523番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 11 |
[
525番台]
| 確率(総当り) | 1/171 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 858 |
[
526番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 102 |
[
527番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 161 |
[
528番台]
| 確率(総当り) | 1/139 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 1538 |
[
530番台]
| 確率(総当り) | 1/133 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 400 |
[
531番台]
| 確率(総当り) | 1/357 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 1430 |
[
532番台]
| 確率(総当り) | 1/168 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 675 |
[
556番台]
| 確率(総当り) | 1/312 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 1 |
| 総スタート回数 | 625 |
[
557番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 224 |
[
558番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 125 |
[
560番台]
| 確率(総当り) | 1/280 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 1 |
| 総スタート回数 | 561 |
[
561番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 275 |
[
562番台]
| 確率(総当り) | 1/183 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 919 |
[
563番台]
| 確率(総当り) | 1/190 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 1 |
| 総スタート回数 | 380 |
[
565番台]
| 確率(総当り) | 1/158 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 790 |
[
566番台]
| 確率(総当り) | 1/129 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 517 |
[
567番台]
| 確率(総当り) | 1/119 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 7 |
| 総スタート回数 | 953 |
[
568番台]
| 確率(総当り) | 1/368 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 368 |
[
570番台]
| 確率(総当り) | 1/216 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 1300 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
21番台]
| 確率(総当り) | 1/149 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 2686 |
[
22番台]
| 確率(総当り) | 1/315 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 3 |
| 総スタート回数 | 1579 |
[
23番台]
| 確率(総当り) | 1/119 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 2394 |