台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 1/136 | 1 | 0 | 136 | |
378 | 1/122 | 1 | 3 | 491 | |
380 | 1/69 | 4 | 8 | 839 | |
381 | 1/52 | 2 | 2 | 210 | |
578 | 1/85 | 2 | 2 | 342 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
581 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
582 | 1/114 | 2 | 2 | 456 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 1/47 | 14 | 27 | 1955 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
600 | 1/134 | 2 | 1 | 402 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/70 | 11 | 18 | 2044 | |
60 | 1/72 | 18 | 13 | 2252 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/81 | 12 | 20 | 2618 | |
87 | 1/69 | 10 | 22 | 2216 | |
88 | 1/72 | 12 | 28 | 2906 | |
100 | 1/56 | 11 | 23 | 1926 | |
101 | 1/64 | 20 | 24 | 2817 | |
102 | 1/95 | 12 | 14 | 2484 | |
103 | 1/77 | 11 | 21 | 2489 | |
105 | 1/80 | 15 | 21 | 2883 | |
106 | 1/74 | 10 | 18 | 2073 | |
107 | 1/51 | 15 | 38 | 2754 | |
121 | 1/56 | 16 | 40 | 3187 | |
122 | 1/65 | 17 | 24 | 2671 | |
123 | 1/67 | 7 | 25 | 2168 | |
125 | 1/64 | 12 | 29 | 2648 | |
126 | 1/99 | 9 | 15 | 2397 | |
127 | 1/45 | 17 | 43 | 2747 | |
128 | 1/73 | 26 | 30 | 4141 | |
130 | 1/67 | 14 | 22 | 2440 | |
131 | 1/71 | 9 | 18 | 1937 | |
132 | 1/51 | 20 | 36 | 2906 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|