台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 1/56 | 2 | 1 | 169 | |
378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
380 | 1/75 | 1 | 5 | 453 | |
381 | 1/39 | 5 | 7 | 474 | |
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
580 | 1/39 | 4 | 7 | 438 | |
581 | 1/56 | 1 | 0 | 56 | |
582 | 1/29 | 1 | 3 | 118 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
586 | 1/65 | 7 | 7 | 923 | |
587 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 1/39 | 4 | 11 | 585 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/87 | 10 | 12 | 1926 | |
60 | 1/70 | 14 | 20 | 2390 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/59 | 17 | 25 | 2515 | |
87 | 1/61 | 9 | 23 | 1967 | |
88 | 1/127 | 6 | 7 | 1652 | |
100 | 1/73 | 16 | 23 | 2882 | |
101 | 1/70 | 6 | 15 | 1470 | |
102 | 1/66 | 11 | 26 | 2452 | |
103 | 1/99 | 14 | 15 | 2888 | |
105 | 1/55 | 13 | 16 | 1598 | |
106 | 1/71 | 18 | 26 | 3149 | |
107 | 1/136 | 6 | 6 | 1635 | |
121 | 1/80 | 13 | 15 | 2258 | |
122 | 1/73 | 17 | 10 | 1997 | |
123 | 1/95 | 8 | 9 | 1618 | |
125 | 1/84 | 8 | 22 | 2543 | |
126 | 1/66 | 8 | 26 | 2267 | |
127 | 1/61 | 11 | 22 | 2035 | |
128 | 1/50 | 10 | 35 | 2272 | |
130 | 1/60 | 6 | 14 | 1207 | |
131 | 1/181 | 3 | 2 | 907 | |
132 | 1/75 | 11 | 31 | 3159 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|