台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
378 | 1/28 | 1 | 1 | 57 | |
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
60 | 1/36 | 1 | 7 | 290 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/90 | 2 | 0 | 180 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1/63 | 2 | 1 | 191 | |
100 | 1/155 | 1 | 0 | 155 | |
101 | 1/28 | 2 | 3 | 143 | |
102 | 1/41 | 1 | 2 | 125 | |
103 | 1/56 | 1 | 0 | 56 | |
105 | 1/34 | 3 | 5 | 278 | |
106 | 1/155 | 1 | 0 | 155 | |
107 | 1/82 | 1 | 0 | 82 | |
121 | 1/107 | 1 | 1 | 214 | |
122 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
123 | 1/96 | 1 | 0 | 96 | |
125 | 1/58 | 2 | 0 | 117 | |
126 | 1/75 | 2 | 1 | 226 | |
127 | 1/21 | 1 | 1 | 43 | |
128 | 1/38 | 1 | 4 | 191 | |
130 | 1/90 | 2 | 1 | 272 | |
131 | 1/169 | 1 | 0 | 169 | |
132 | 1/42 | 1 | 4 | 214 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|