PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
866番台]
| 確率(総当り) | 1/66 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 1598 |
[
867番台]
| 確率(総当り) | 1/65 |
| 大当り(初当り) | 16 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 1773 |
[
868番台]
| 確率(総当り) | 1/89 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 2243 |
[
870番台]
| 確率(総当り) | 1/216 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 649 |
[
873番台]
| 確率(総当り) | 1/66 |
| 大当り(初当り) | 12 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 1862 |
[
875番台]
| 確率(総当り) | 1/71 |
| 大当り(初当り) | 11 |
| 確変 | 19 |
| 総スタート回数 | 2141 |
[
876番台]
| 確率(総当り) | 1/70 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 16 |
| 総スタート回数 | 1771 |
[
877番台]
| 確率(総当り) | 1/80 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 14 |
| 総スタート回数 | 1847 |
[
878番台]
| 確率(総当り) | 1/54 |
| 大当り(初当り) | 15 |
| 確変 | 20 |
| 総スタート回数 | 1913 |
[
880番台]
| 確率(総当り) | 1/74 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 11 |
| 総スタート回数 | 1410 |
[
881番台]
| 確率(総当り) | 1/88 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 10 |
| 総スタート回数 | 1328 |
[
882番台]
| 確率(総当り) | 1/66 |
| 大当り(初当り) | 12 |
| 確変 | 27 |
| 総スタート回数 | 2574 |
[
883番台]
| 確率(総当り) | 1/51 |
| 大当り(初当り) | 7 |
| 確変 | 39 |
| 総スタート回数 | 2362 |