PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
1ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
866番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 72 |
[
867番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
868番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
870番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
873番台]
確率(総当り) | 1/67 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 67 |
[
875番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
876番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
877番台]
確率(総当り) | 1/53 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 53 |
[
878番台]
確率(総当り) | 1/39 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 39 |
[
880番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 21 |
[
881番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
882番台]
確率(総当り) | 1/96 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 96 |
[
883番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 34 |