PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
610番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 21 |
[
611番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 64 |
[
612番台]
| 確率(総当り) | 1/53 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 161 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
661番台]
| 確率(総当り) | 1/76 |
| 大当り(初当り) | 20 |
| 確変 | 28 |
| 総スタート回数 | 3670 |
[
662番台]
| 確率(総当り) | 1/108 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 1960 |
[
663番台]
| 確率(総当り) | 1/54 |
| 大当り(初当り) | 19 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 2451 |
[
665番台]
| 確率(総当り) | 1/57 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 29 |
| 総スタート回数 | 2411 |
[
666番台]
| 確率(総当り) | 1/74 |
| 大当り(初当り) | 17 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 3198 |
[
667番台]
| 確率(総当り) | 1/55 |
| 大当り(初当り) | 12 |
| 確変 | 33 |
| 総スタート回数 | 2491 |
[
773番台]
| 確率(総当り) | 1/92 |
| 大当り(初当り) | 10 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 2871 |
[
775番台]
| 確率(総当り) | 1/62 |
| 大当り(初当り) | 17 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 2370 |
[
776番台]
| 確率(総当り) | 1/77 |
| 大当り(初当り) | 19 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 3471 |
[
777番台]
| 確率(総当り) | 1/64 |
| 大当り(初当り) | 15 |
| 確変 | 31 |
| 総スタート回数 | 2945 |
[
778番台]
| 確率(総当り) | 1/63 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 20 |
| 総スタート回数 | 2084 |
[
780番台]
| 確率(総当り) | 1/66 |
| 大当り(初当り) | 20 |
| 確変 | 26 |
| 総スタート回数 | 3036 |