PA新海物語ARBB
台番を選択してください
1ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
1番台]
確率(総当り) | 1/35 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 105 |
[
2番台]
確率(総当り) | 1/56 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 170 |
[
3番台]
確率(総当り) | 1/40 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 282 |
[
5番台]
確率(総当り) | 1/61 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 184 |
[
6番台]
確率(総当り) | 1/249 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 249 |
[
7番台]
確率(総当り) | 1/56 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 170 |
[
8番台]
確率(総当り) | 1/116 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 116 |
[
10番台]
確率(総当り) | 1/59 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 118 |
[
11番台]
確率(総当り) | 1/47 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 47 |
[
12番台]
確率(総当り) | 1/35 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 214 |
[
13番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 166 |
[
15番台]
確率(総当り) | 1/42 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 212 |
[
16番台]
確率(総当り) | 1/33 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 166 |
[
17番台]
確率(総当り) | 1/54 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 219 |
[
18番台]
確率(総当り) | 1/52 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 261 |
[
20番台]
確率(総当り) | 1/40 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 241 |
[
21番台]
確率(総当り) | 1/37 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 262 |
[
22番台]
確率(総当り) | 1/43 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 217 |
[
23番台]
確率(総当り) | 1/49 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 99 |
[
25番台]
確率(総当り) | 1/41 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 207 |