PA新海物語ARBB
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
177番台]
| 確率(総当り) | 1/77 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 21 |
| 総スタート回数 | 2643 |
[
178番台]
| 確率(総当り) | 1/76 |
| 大当り(初当り) | 8 |
| 確変 | 18 |
| 総スタート回数 | 1988 |
[
180番台]
| 確率(総当り) | 1/50 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 29 |
| 総スタート回数 | 1924 |
[
181番台]
| 確率(総当り) | 1/68 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 17 |
| 総スタート回数 | 2044 |
[
182番台]
| 確率(総当り) | 1/59 |
| 大当り(初当り) | 13 |
| 確変 | 30 |
| 総スタート回数 | 2539 |
[
183番台]
| 確率(総当り) | 1/47 |
| 大当り(初当り) | 12 |
| 確変 | 36 |
| 総スタート回数 | 2271 |
[
185番台]
| 確率(総当り) | 1/57 |
| 大当り(初当り) | 16 |
| 確変 | 22 |
| 総スタート回数 | 2171 |
[
186番台]
| 確率(総当り) | 1/54 |
| 大当り(初当り) | 11 |
| 確変 | 23 |
| 総スタート回数 | 1839 |
[
187番台]
| 確率(総当り) | 1/34 |
| 大当り(初当り) | 14 |
| 確変 | 37 |
| 総スタート回数 | 1779 |
[
188番台]
| 確率(総当り) | 1/59 |
| 大当り(初当り) | 21 |
| 確変 | 37 |
| 総スタート回数 | 3445 |