å°ã‚’探ã™
eï¾ï½·ï¾žï½±ï¾šï½ºï½°ï¾„゙ã¾ã©ã‹å¤–ä¼KRJ1
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
321 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
322 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
323 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
327 | 1/68 | 1 | 4 | 344 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
330 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
331 | 1/349 | 3 | 0 | 1049 | |
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 1/575 | 2 | 0 | 1150 | |
335 | 1/148 | 1 | 4 | 743 | |
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 1/12 | 1 | 72 | 890 | |
338 | 1/35 | 3 | 28 | 1110 | |
350 | 1/34 | 1 | 8 | 312 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|