å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 1/25 | 1 | 6 | 175 | |
1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
37 | 1/70 | 1 | 3 | 281 | |
73 | 1/27 | 2 | 3 | 138 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|