å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/302 | 3 | 0 | 908 | |
312 | 1/123 | 3 | 4 | 864 | |
313 | 1/41 | 1 | 29 | 1243 | |
315 | 1/215 | 2 | 0 | 430 | |
316 | 1/161 | 7 | 0 | 1128 | |
317 | 1/212 | 3 | 0 | 636 | |
318 | 1/204 | 1 | 0 | 204 | |
320 | 1/524 | 2 | 0 | 1049 | |
321 | 1/216 | 3 | 3 | 1301 | |
323 | 1/58 | 3 | 20 | 1350 | |
325 | 1/59 | 3 | 7 | 598 | |
326 | 1/47 | 3 | 30 | 1552 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
330 | 1/83 | 6 | 12 | 1501 | |
331 | 1/38 | 8 | 33 | 1562 | |
332 | 1/720 | 1 | 0 | 720 | |
333 | 1/429 | 1 | 0 | 429 | |
335 | 1/229 | 4 | 0 | 917 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/95 | 18 | 18 | 3431 |