å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
321 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
331 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
335 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|