e真北斗無双5 SFEE
台番を選択してください
4ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
621番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
622番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
623番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 23 |
[
625番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
626番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
627番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
628番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 124 |
[
630番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
631番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
632番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |