e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
1106番台]
| 確率(総当り) | 1/301 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 903 |
[
1107番台]
| 確率(総当り) | 1/251 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 251 |
[
1108番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 479 |
[
1110番台]
| 確率(総当り) | 1/203 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 813 |
[
1111番台]
| 確率(総当り) | 1/222 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 222 |
[
1112番台]
| 確率(総当り) | 1/164 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 492 |
[
1113番台]
| 確率(総当り) | 1/85 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 687 |
[
1115番台]
| 確率(総当り) | 1/349 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 698 |
[
1116番台]
| 確率(総当り) | 1/131 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 2 |
| 総スタート回数 | 786 |
[
1117番台]
| 確率(総当り) | 1/139 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 697 |
[
1153番台]
| 確率(総当り) | 1/75 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 600 |
[
1155番台]
| 確率(総当り) | 1/254 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 1017 |
[
1156番台]
| 確率(総当り) | 1/546 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 546 |
[
1157番台]
| 確率(総当り) | 1/146 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 732 |
[
1158番台]
| 確率(総当り) | 1/73 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 812 |
[
1160番台]
| 確率(総当り) | 1/65 |
| 大当り(初当り) | 4 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 260 |
[
1161番台]
| 確率(総当り) | 1/60 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 121 |
[
1162番台]
| 確率(総当り) | 1/258 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 258 |
[
1163番台]
| 確率(総当り) | 1/125 |
| 大当り(初当り) | 5 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 627 |
[
1165番台]
| 確率(総当り) | 1/52 |
| 大当り(初当り) | 9 |
| 確変 | 8 |
| 総スタート回数 | 900 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
276番台]
| 確率(総当り) | 1/42 |
| 大当り(初当り) | 6 |
| 確変 | 47 |
| 総スタート回数 | 2239 |