e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
72番台]
確率(総当り) | 1/192 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 192 |
[
73番台]
確率(総当り) | 1/65 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 329 |
[
75番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 402 |
[
76番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
77番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 187 |
[
78番台]
確率(総当り) | 1/37 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 334 |
[
80番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 3 |
[
81番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
82番台]
確率(総当り) | 1/29 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 16 |
総スタート回数 | 508 |
[
83番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
85番台]
確率(総当り) | 1/42 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 468 |