e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
371番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 272 |
[
372番台]
確率(総当り) | 1/604 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 604 |
[
373番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 8 |
[
375番台]
確率(総当り) | 1/41 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 20 |
総スタート回数 | 951 |
[
376番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
377番台]
確率(総当り) | 1/118 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 473 |
[
378番台]
確率(総当り) | 1/34 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 34 |
[
380番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 142 |
[
381番台]
確率(総当り) | 1/179 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1432 |
[
382番台]
確率(総当り) | 1/118 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1186 |
[
383番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
385番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
386番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
387番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 279 |
[
388番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 814 |
[
500番台]
確率(総当り) | 1/250 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 250 |