e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
781番台]
確率(総当り) | 1/134 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 670 |
[
782番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
783番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
785番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
786番台]
確率(総当り) | 1/75 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 603 |
[
787番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
788番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
800番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
801番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
802番台]
確率(総当り) | 1/75 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 18 |
総スタート回数 | 1440 |
[
803番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
805番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
806番台]
確率(総当り) | 1/260 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 781 |
[
807番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
808番台]
確率(総当り) | 1/41 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 18 |
総スタート回数 | 796 |
[
810番台]
確率(総当り) | 1/129 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1039 |
[
811番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
812番台]
確率(総当り) | 1/308 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 616 |
[
813番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 405 |
[
815番台]
確率(総当り) | 1/57 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 578 |