e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
647番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
648番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
649番台]
確率(総当り) | 1/27 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 27 |
[
650番台]
確率(総当り) | 1/55 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 55 |
[
651番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
652番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
653番台]
確率(総当り) | 1/51 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 570 |
[
654番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
655番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
656番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
657番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
658番台]
確率(総当り) | 1/44 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 44 |
[
659番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[
660番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |