eF.からくりサーカス2 R
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
1131番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1132番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1133番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1135番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1136番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1137番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1138番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1150番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
[
1151番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 12 |
[
1152番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 0 |
0.5ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
83番台]
| 確率(総当り) | 1/93 |
| 大当り(初当り) | 3 |
| 確変 | 4 |
| 総スタート回数 | 655 |
1ぱち
| 台番号 |
確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 |
総スタート 回数 |
[
331番台]
| 確率(総当り) | 1/281 |
| 大当り(初当り) | 1 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 281 |
[
332番台]
| 確率(総当り) | 0 |
| 大当り(初当り) | 0 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 154 |
[
333番台]
| 確率(総当り) | 1/152 |
| 大当り(初当り) | 2 |
| 確変 | 0 |
| 総スタート回数 | 305 |