台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/137 | 8 | 25 | 4522 | |
725 | 1/120 | 4 | 16 | 2409 | |
726 | 1/146 | 6 | 21 | 3968 | |
727 | 1/112 | 5 | 17 | 2478 | |
728 | 1/104 | 7 | 30 | 3874 | |
730 | 1/147 | 3 | 10 | 1912 | |
731 | 1/186 | 1 | 14 | 2797 | |
732 | 1/120 | 5 | 24 | 3508 | |
733 | 1/354 | 2 | 4 | 2127 | |
735 | 1/143 | 7 | 17 | 3454 | |
736 | 1/107 | 8 | 31 | 4184 | |
770 | 1/118 | 6 | 21 | 3212 | |
771 | 1/218 | 2 | 8 | 2182 | |
772 | 1/173 | 8 | 16 | 4166 | |
773 | 1/123 | 6 | 19 | 3076 | |
775 | 1/539 | 2 | 1 | 1618 | |
776 | 1/161 | 3 | 16 | 3069 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 1965 | |
778 | 1/130 | 9 | 17 | 3394 | |
780 | 1/201 | 6 | 8 | 2827 | |
781 | 1/213 | 3 | 9 | 2564 | |
782 | 1/175 | 4 | 15 | 3334 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/114 | 7 | 26 | 3772 | |
88 | 1/198 | 8 | 11 | 3777 | |
100 | 1/118 | 7 | 31 | 4489 | |
101 | 1/207 | 6 | 9 | 3114 | |
102 | 1/203 | 8 | 13 | 4268 | |
103 | 1/112 | 3 | 33 | 4039 | |
105 | 1/281 | 2 | 7 | 2536 | |
106 | 1/109 | 9 | 31 | 4378 | |
107 | 1/115 | 9 | 33 | 4857 |