台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/112 | 0 | 4 | 450 | |
| 1205 | 1/294 | 0 | 5 | 1470 | |
| 1206 | 1/207 | 0 | 7 | 1450 | |
| 1207 | 1/169 | 0 | 5 | 847 | |
| 1208 | 1/195 | 0 | 1 | 195 | |
| 1210 | 1/349 | 0 | 4 | 1399 | |
| 1211 | 1/211 | 0 | 5 | 1055 | |
| 1212 | 1/160 | 0 | 8 | 1281 | |
| 1213 | 1/164 | 0 | 5 | 820 | |
| 1215 | 1/136 | 0 | 5 | 683 | |
| 1216 | 1/201 | 0 | 3 | 604 | |
| 1217 | 1/229 | 0 | 2 | 458 | |
| 1218 | 1/202 | 0 | 4 | 809 | |
| 1220 | 1/104 | 0 | 1 | 104 | |
| 1221 | 1/215 | 0 | 2 | 430 | |
| 1222 | 1/147 | 0 | 4 | 589 | |
| 1223 | 1/179 | 0 | 6 | 1078 | |
| 1225 | 1/216 | 0 | 4 | 865 | |
| 1251 | 1/129 | 0 | 6 | 778 | |
| 1252 | 1/109 | 0 | 2 | 219 | |
| 1253 | 1/275 | 0 | 3 | 825 | |
| 1255 | 1/231 | 0 | 5 | 1158 | |
| 1256 | 1/200 | 0 | 3 | 602 | |
| 1257 | 1/152 | 0 | 5 | 764 | |
| 1258 | 1/168 | 0 | 3 | 504 | |
| 1260 | 1/141 | 0 | 4 | 565 |








